本版变动如下:
| 期货交易手续费收取标准 | ||||||
| 合约 | 开仓 | 平仓 | 平今仓 | |||
| 锡SN2408、SN2409合约 | 12 | 12 | 48 | |||
| 品种 | 开仓 | 短开 | 平仓 | 短平 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
 
| 期货交易手续费收取标准 | |||||
| 交易所 | 品种 | 手续费 | |||
| 开仓 | 短开 | 平仓 | 平今仓 | ||
| 大  连 | 大豆一号 | 8 | 8 | 8 | |
| 大豆二号 | 4 | 4 | 4 | ||
| 豆粕 | 6 | 6 | 6 | ||
| 玉米 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 豆油 | 10 | 10 | 10 | ||
| 聚乙烯 | 4 | 4 | 4 | ||
| 棕榈油 | 10 | 10 | 10 | ||
| 聚氯乙烯 | 4 | 4 | 4 | ||
| 鸡蛋 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之6 | ||
| 胶合板 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 纤维板 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 铁矿石 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 聚丙烯 | 4 | 4 | 4 | ||
| 玉米淀粉 | 6 | 6 | 6 | ||
| 乙二醇 | 12 | 12 | 12 | ||
| 粳米 | 4 | 4 | 4 | ||
| 苯乙烯 | 12 | 12 | 12 | ||
| 液化石油气 | 24 | 24 | 24 | ||
| 生猪 | 万分之4 | 万分之8 | 万分之4 | 万分之8 | |
| 焦炭 | 万分之4 | 万分之5.6 | 万分之4 | 万分之5.6 | |
| 焦煤 | 万分之4 | 万分之12 | 万分之4 | 万分之12 | |
| 上  海 | 铜 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之4 | |
| 铝 | 12 | 12 | 12 | ||
| 橡胶 | 12 | 12 | 12 | ||
| 燃料油 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | ||
| 锌 | 12 | 12 | 12 | ||
| 黄金 | 8 | 8 | 8 | ||
| 线材 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | ||
| 螺纹钢 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | ||
| 铅 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | ||
| 白银 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | ||
| 沥青 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | ||
| 热轧卷板 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | ||
| 镍 | 12 | 12 | 12 | ||
| 锡 | 12 | 12 | 12 | ||
| 纸浆 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | ||
| 不锈钢 | 8 | 8 | 8 | ||
| 氧化铝 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 丁二烯橡胶 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | ||
| 郑  州 | 棉花 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
| PTA | 12 | 12 | 12 | ||
| 白糖 | 12 | 12 | 12 | ||
| 菜籽油 | 8 | 8 | 8 | ||
| 早籼稻 | 10 | 10 | 10 | ||
| 强麦 | 120 | 120 | 120 | ||
| 普麦 | 120 | 120 | 120 | ||
| 玻璃 | 24 | 24 | 24 | ||
| 油菜籽 | 8 | 8 | 8 | ||
| 菜籽粕 | 6 | 6 | 6 | ||
| 动力煤 | 600 | 600 | 600 | ||
| 粳稻 | 12 | 12 | 12 | ||
| 晚籼稻 | 12 | 12 | 12 | ||
| 硅铁 | 12 | 12 | 12 | ||
| 锰硅 | 12 | 12 | 12 | ||
| 甲醇 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 棉纱 | 16 | 16 | 16 | ||
| 苹果 | 20 | 20 | 80 | ||
| 红枣 | 12 | 12 | 12 | ||
| 尿素 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 纯碱 | 万分之8 | 万分之8 | 万分之8 | ||
| 短纤 | 12 | 12 | 12 | ||
| 花生 | 16 | 16 | 16 | ||
| 对二甲苯 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 烧碱 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
| 中  金 | 沪深300 | 万分之0.92 | 万分之0.92 | 万分之9.2 | |
| 5年国债 | 12 | 12 | 12 | ||
| 10年国债 | 12 | 12 | 12 | ||
| 2年国债 | 12 | 12 | 12 | ||
| 30年国债 | 12 | 12 | 12 | ||
| 上证50 | 万分之0.92 | 万分之0.92 | 万分之9.2 | ||
| 中证500 | 万分之0.92 | 万分之0.92 | 万分之9.2 | ||
| 中证1000 | 万分之0.92 | 万分之0.92 | 万分之9.2 | ||
| 上  能 | 原油 | 80 | 80 | 80 | |
| 低硫燃料油 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | ||
| 国际铜 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | ||
| 20号胶 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | ||
| 欧线 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | ||
| 广期 | 碳酸锂 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | |
| 工业硅 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | ||
 
| 合约 | 开仓 | 平仓 | 平今仓 | |
| 燃料油1、5、9月份合约 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | |
| 白银6、12月份合约 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | |
| 黄金6、12月份合约 | 40 | 40 | 40 | |
| 螺纹钢1、5、10月份合约 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | |
| 热轧卷板1、5、10月份合约 | 万分之4 | 万分之4 | 万分之4 | |
| 黄金2408合约 | 40 | 40 | 24 | |
| 橡胶2409合约 | 12 | 12 | 48 | |
| 螺纹钢2501合约 | 万分之12 | 万分之12 | 万分之12 | |
| 镍2407、2408合约 | 12 | 12 | 36 | |
| 镍2409合约 | 12 | 12 | 36 | |
| 锡2407合约 | 12 | 12 | 144 | |
| 锡SN2408、SN2409合约 | 12 | 12 | 48 | |
| 丁二烯橡胶BR2407、BR2408合约 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之4 | |
| 欧线2408、2410、2412、2502、2504合约 | 万分之24 | 万分之24 | 万分之48 | |
| 纯碱2407、2408合约 | 万分之16 | 万分之16 | 万分之16 | |
| 红枣2407、2409合约 | 40 | 40 | 40 | |
| 锰硅2407、2408、2409、2410、2411、2412、2501合约 | 48 | 48 | 48 | |
| 硅铁2407、2408、2409、2410、2411、2412、2501合约 | 48 | 48 | 48 | |
| 碳酸锂2407、2408、2409、2410、2411合约 | 万分之6.4 | 万分之6.4 | 万分之6.4 | |
| 品种 | 开仓 | 短开 | 平仓 | 短平 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
其中当黄金期货除6月、12月合约以外其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到40元/手;
当白银期货除6月、12月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之二;
当燃料油期货除1月、5月、9月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之二;
当螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之四;
当热轧卷板期货除1月、5月、10月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之四;
 
| 期权交易手续费收取标准 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 手续费 | |||||
| 开仓 | 短开 | 平仓 | 平今仓 | 行权 | 履约 | ||
| 大  连 | 豆粕 | 4 | 4 | 4 | |||
| 黄大豆1号 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 黄大豆2号 | 0.8 | 0.8 | 2 | ||||
| 豆油 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 玉米 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
| 聚乙烯 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 聚氯乙烯 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 聚丙烯 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 铁矿石 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 液化石油气 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 苯乙烯 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 乙二醇 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 棕榈油 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 上  海 | 铜 | 20 | 20 | 20 | |||
| 铝 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 橡胶 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 锌 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 黄金 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 螺纹钢 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 白银 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 丁二烯橡胶 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 郑  州 | 棉花 | 6 | 6 | 6 | |||
| 白糖 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PTA | 2 | 2 | 2 | ||||
| 菜籽粕 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| 菜籽油 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 花生 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| 甲醇 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 对二甲苯 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 烧碱 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 动力煤 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 短纤 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 纯碱 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 锰硅 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 硅铁 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 尿素 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 红枣 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 玻璃 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 苹果 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 中  金 | 沪深300股指 | 60 | 60 | 8 | |||
| 中证1000股指 | 60 | 60 | 8 | ||||
| 上证50股指 | 60 | 60 | 8 | ||||
| 上  能 | 原油 | 40 | 40 | 40 | |||
| 广期 | 碳酸锂 | 12 | 12 | 12 | |||
| 工业硅 | 8 | 8 | 8 | ||||
此手续费标准自7月16日晚夜盘交易时起执行。 您可通过交易所网站查询各品种交易所手续费收取标准;需要调整期货交易手续费收取标准,请联系我司工作人员,另行约定。