以下为美国农业部海外农业局(FAS)7月12日公布的7月份全球小麦产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2010/2011-- --2009/2010-- 10/11年7月较 10/11年7月较
7月 6月 7月 6月 10/11年6月 09/10年7月
变化 变化
全球 662.42 664.34 648.24 648.21 -1.9 14.2
美国 57.32 56.01 60.10 60.10 1.3 -2.8
海外总计 605.10 608.33 588.14 588.11 -3.2 17.0
中国 115.50 115.50 115.18 115.18 0.0 0.3
南亚
印度 84.00 84.00 80.80 80.80 0.0 3.2
巴基斯坦 24.00 24.00 23.90 23.90 0.0 0.1
阿富汗 2.50 2.50 3.70 3.70 0.0 -1.2
前苏联国家
俄罗斯 53.00 53.00 41.51 41.51 0.0 11.5
乌克兰 18.00 19.00 16.84 16.84 -1.0 1.2
哈萨克斯坦 15.00 15.00 9.70 9.70 0.0 5.3
乌兹别克斯坦 6.50 6.50 6.50 6.50 0.0 0.0
欧盟 0.62 132.12 131.50 138.62
法国 33.35 33.35 38.20 38.20 0.0 -4.9
德国 22.20 22.20 24.04 24.04 0.0 -1.8
英国 14.75 15.00 14.88 14.88 -0.3 -0.1
波兰 9.50 9.50 9.30 9.30 0.0 0.2
西班牙 6.40 5.98 5.83 5.83 0.4 0.6
意大利 6.10 6.10 6.49 6.49 0.0 -0.4
丹麦 5.60 5.60 5.06 5.06 0.0 0.5
匈牙利 4.00 4.15 3.80 3.80 -0.2 0.2
罗马尼亚 6.40 5.80 5.72 5.72 0.6 0.7
保加利亚 3.80 3.80 3.90 3.90 0.0 -0.1
加拿大 21.50 25.00 23.17 23.17 -3.5 -1.7
澳大利亚 25.00 25.00 26.00 26.00 0.0 -1.0
中东
土耳其 18.50 17.40 17.00 17.00 1.1 1.5
伊朗 13.75 13.75 15.50 15.50 0.0 -1.8
叙利亚 3.25 3.25 3.60 3.60 0.0 -0.4
北非
埃及 8.70 8.70 7.20 7.20 0.0 1.5
摩洛哥 5.90 5.90 4.89 4.89 0.0 1.0
阿根廷 15.00 15.00 15.00 15.00 0.0 0.0
其他国家 42.88 43.33 41.99 41.97 -0.4 0.9
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
【世华财讯】