以下是伦敦白糖期货5月7日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1408 466.3 469.8 464 468.7 2.1 2561 45234
1410 471.2 474.7 469.1 473.7 2.5 881 21909
1412 481.7 485.9 480 484.8 2.5 216 8078
1503 491 496.1 491 495.8 2.8 42 6160
1505 498.4 501.5 498.4 501.5 3 510 2438
1508 503.9 503.9 503.9 503.9 3 0 1569
1510 506.4 506.4 506.4 506.4 3 0 260
1512 509 509 509 509 5.4 0 0
来源: