以下是伦敦白糖期货4月1日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1405 471.8 472.9 458.1 458.5 -15.7 6158 24815
1408 484.2 485.5 472.6 473 -14.1 5140 24470
1410 489.4 490.9 479.1 479.7 -13 2852 14997
1412 496.6 497.9 486.3 487.1 -13.2 801 6666
1503 504.1 505.6 495.5 495.8 -12.2 155 5233
1505 500.1 501.2 500.1 501.2 -9.7 1 1948
1508 503.9 503.9 499.2 499.9 -7.6 4 1515
1510 501.8 501.8 501.8 501.8 -6.2 0 0
来源: