以下是伦敦白糖期货4月17日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1408 472.5 472.6 461.7 464 -6.4 4254 41132
1410 482.5 482.5 470.7 472.8 -6.6 2076 18935
1412 492.4 492.8 482.4 484.4 -6.2 952 7166
1503 503.4 503.4 495.1 497.3 -4.6 777 5609
1505 504.5 504.7 501.2 503.4 -4.2 228 2250
1508 501.9 505.1 501.9 503.6 -3.4 143 1551
1510 505.2 506.4 503.9 506.4 -3.4 70 191
1512 506.6 506.6 506.6 506.6 -3.4 0 0
来源: