以下为美国农业部海外农业局(FAS)9月12日公布的9月份全球大豆产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2010/2011-- --2009/10-- 10/11年9月较 10/11年9月较
9月 8月 9月 8月 10/11年8月 09/10年9月
变化 变化
全球 258.99 257.47 264.12 263.95 1.52 -5.13
美国 83.97 83.17 90.61 90.61 0.80 -6.64
海外总计 175.02 174.30 173.51 173.34 0.72 1.51
南美
巴西 73.50 73.50 75.50 75.50 0.00 -2.00
阿根廷 53.00 53.00 49.00 49.00 0.00 4.00
巴拉圭 7.50 7.50 8.30 8.30 0.00 -0.80
玻利维亚 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00
乌拉圭 1.80 1.80 1.55 1.55 0.00 0.25
东亚
中国 14.00 14.00 15.10 15.10 0.00 -1.10
韩国 0.14 0.14 0.11 0.11 0.00 0.03
朝鲜 0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00
日本 0.22 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00
印度 10.50 9.80 9.80 9.60 0.70 0.70
加拿大 4.00 4.00 4.35 4.35 0.00 -0.35
前苏联12国
乌克兰 1.90 1.90 1.68 1.68 0.00 0.22
俄罗斯 1.50 1.50 1.22 1.22 0.00 0.28
东南亚
印度尼西亚 0.64 0.64 0.65 0.65 0.00 -0.01
越南 0.35 0.35 0.30 0.30 0.00 0.05
泰国 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00
缅甸 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00
欧盟27国
意大利 0.75 0.70 0.55 0.58 0.05 0.20
法国 0.15 0.15 0.14 0.14 0.00 0.01
撒哈拉以南非洲
南非 0.75 0.75 0.71 0.71 0.00 0.04
尼日利亚 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00
乌干达 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00
塞尔维亚 0.35 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00
墨西哥 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00
伊朗 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00
其他国家 0.61 0.61 0.59 0.59 0.00 0.02
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
【世华财讯】