以下是伦敦白糖期货4月7日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1405 462.8 465.6 455 455.8 -8.1 6260 19042
1408 475 478.5 468.9 469.5 -6.8 4405 27878
1410 481.9 485 476.1 476.9 -6.3 743 16320
1412 491 491 484.5 486 -5.2 164 6926
1503 500.2 500.2 493.4 495 -5 130 5501
1505 504.2 504.2 497.2 498.8 -5.8 123 2048
1508 503 503 497.7 499.3 -3.9 13 1556
1510 501.5 501.5 501.5 501.5 -3.9 0 127
来源: