以下为美国农业部海外农业局(FAS)7月12日公布的7月份全球玉米产量报告:
单位:百万吨
---------------------------------------------------------------------------
--2010/2011-- --2009/2010-- 10/11年7月较 10/11年7月较
7月 6月 7月 6月 10/11年6月 09/10年7月
变化 变化
全球 872.39 866.18 820.02 820.62 6.2 52.4
美国 342.15 335.30 316.17 316.17 6.8 26.0
海外总计 530.24 530.88 503.86 504.46 -0.6 26.4
中国 178.00 178.00 173.00 173.00 0.0 5.0
南美
巴西 55.00 55.00 55.00 55.00 0.0 0.0
阿根廷 26.00 26.00 22.00 22.00 0.0 4.0
墨西哥 24.00 24.50 20.90 21.50 -0.5 3.1
欧盟
法国 14.56 14.56 13.62 13.62 0.0 0.9
意大利 9.11 9.11 8.78 8.78 0.0 0.3
匈牙利 8.20 8.20 7.00 7.00 0.0 1.2
罗马尼亚 8.80 8.80 8.70 8.70 0.0 0.1
波兰 1.98 1.98 1.69 1.69 0.0 0.3
印度 21.00 21.00 20.50 20.50 0.0 0.5
加拿大 11.30 11.50 11.71 11.71 -0.2 -0.4
印度尼西亚 8.10 8.10 6.75 6.75 0.0 1.4
乌克兰 15.50 15.00 11.92 11.92 0.5 3.6
塞尔维亚 7.00 7.00 6.80 6.80 0.0 0.2
埃及 6.70 6.70 6.50 6.50 0.0 0.2
菲律宾 7.20 7.20 7.28 7.28 0.0 -0.1
越南 5.40 5.40 5.00 5.00 0.0 0.4
泰国 4.15 4.15 4.00 4.00 0.0 0.2
俄罗斯 5.50 6.00 3.08 3.08 -0.5 2.4
撒哈拉以南非洲
南非 12.50 12.50 12.00 12.00 0.0 0.5
尼日利亚 8.70 8.70 8.70 8.70 0.0 0.0
埃塞俄比亚 4.40 4.40 4.40 4.40 0.0 0.0
津巴布韦 1.40 1.40 1.00 1.00 0.0 0.4
土耳其 3.60 3.60 3.60 3.60 0.0 0.0
其他国家 65.50 65.45 64.26 64.26 0.0 1.2
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
【世华财讯】