以下是美国农业部最新公布的截止1月26日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
---------------------------------------------------------------------------------
地区/国家 小麦 黄玉米 白玉米 大麦 高粱 大豆 总计
湖区:
小计 0 0 0 0 0 0 0
大西洋:
中国大陆 0 0 0 0 0 56 56
古巴 0 0 0 0 0 251 251
印尼 0 0 0 0 0 261 261
马来西亚 0 0 0 0 0 19 19
菲律宾 0 0 0 0 0 18 18
泰国 0 0 0 0 0 158 158
越南 0 0 0 0 0 19 19
小计 0 0 0 0 0 782 782
海湾:
中国大陆 0 0 0 0 0 16,978 16,978
哥伦比亚 801 0 0 0 0 0 801
哥斯达黎加 0 1,490 0 0 0 154 1,644
古巴 0 1,083 0 0 0 0 1,083
多米尼加 1,428 491 0 0 0 0 1,919
埃及 0 718 0 0 0 1,744 2,462
萨尔瓦多 0 499 520 0 0 405 1,424
危地马拉 0 918 0 0 0 0 918
洪都拉斯 77 781 0 0 0 0 858
以色列 0 0 0 0 0 323 323
日本 0 5,297 0 0 0 1,398 6,695
韩国 0 1,240 0 0 0 921 2,161
墨西哥 3,803 606 0 0 0 257 4,666
荷兰 0 0 0 0 0 5,106 5,106
尼日利亚 3,350 0 0 0 0 0 3,350
特立尼达 787 482 0 0 0 0 1,269
委内瑞拉 602 1,063 0 0 0 0 1,665
小计 10,848 14,668 520 0 0 27,286 53,322
太平洋:
缅甸 14 0 0 0 0 0 14
中国大陆 0 0 0 0 0 9,711 9,711
中国台湾 422 1 0 0 0 0 423
中国香港 10 0 0 0 0 0 10
印尼 2,508 0 0 0 0 849 3,357
日本 1,997 1,963 0 0 0 0 3,960
韩国 878 21 0 0 0 0 899
马来西亚 85 0 0 0 0 0 85
墨西哥 1,430 0 0 0 0 0 1,430
泰国 30 0 0 0 0 0 30
越南 57 0 0 0 0 0 57
小计 7,431 1,985 0 0 0 10,560 19,976
内陆:
中国台湾 0 589 0 0 0 854 1,443
中国香港 0 24 0 0 0 0 24
印尼 0 0 0 0 0 540 540
日本 0 0 0 0 0 4 4
马来西亚 0 0 0 0 0 30 30
墨西哥 376 4,341 0 9 289 1,174 6,189
菲律宾 0 0 0 0 0 5 5
泰国 0 0 0 0 0 124 124
越南 0 0 0 0 0 144 144
小计 376 4,954 0 9 289 2,875 8,503
总计 18,655 21,607 520 9 289 41,503 82,583
装船至加拿大* 0 563 0 0 0 0 563
-------------------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据.
资料来源:美国农业部
【世华财讯】