以下是伦敦白糖期货4月16日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1408 470.1 479.1 466.8 470.4 3 3366 40274
1410 478.4 487.2 475.4 479.4 3.1 1194 18292
1412 488.4 495.4 485.3 490.6 3.3 136 7200
1503 497.9 508 497.9 501.9 2.3 167 5619
1505 504.3 514.5 504.3 507.6 3.4 73 2220
1508 505.8 514.2 505.3 507 1.6 63 1574
1510 514.8 516.2 509.8 509.8 1.7 62 146
1512 510 510 510 510 -- 0 0
来源: