以下是伦敦白糖期货4月25日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1408 475.2 481.5 474.8 477.6 1.5 1673 43494
1410 484.3 489.6 483.4 486 1.2 498 19868
1412 495.7 500.2 495.5 497.4 1.4 126 7476
1503 507.5 510 506.3 508.3 1.4 75 5907
1505 513.6 514.7 513.6 514 1.3 72 2424
1508 513.2 514.9 413.1 514.7 1 18 1536
1510 516.7 516.7 516.7 516.7 1 0 260
1512 516.9 516.9 516.9 516.9 1 0 0
来源: