以下是伦敦白糖期货3月24日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1405 447.4 452.6 445.2 450.2 1.5 2342 28303
1408 459.7 465 457.9 462.4 0.7 1035 21726
1410 467.9 472.3 466 470.4 0.9 631 12218
1412 476.2 480.7 476.2 479.2 0.9 181 5914
1503 484.8 489 484.8 488 0.9 14 5254
1505 494.6 494.6 493.6 493.9 0.1 50 1839
1508 492.8 497.7 492.8 495.9 2.7 23 1477
1510 494.7 494.7 494.7 494.7 2.7 0 125
来源: