以下是伦敦白糖期货5月9日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1408 467.9 470.6 466.7 469.2 -- 3877 44655
1410 472 474.8 471.2 473 -0.6 765 22227
1412 482.3 484.3 481.7 482.3 -1.8 296 8106
1503 492.4 494.2 491.9 492.5 -1.7 52 6178
1505 498.1 500 497.4 498 -1.6 17 2442
1508 502.1 502.6 501.3 501.3 -1.3 5 1569
1510 505.2 505.2 505.2 505.2 -- 0 260
1512 510 510 510 510 2.2 0 0
来源: