以下为美国农业部海外农业局(FAS)12月09日公布的12月份全球大豆产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2011/2012-- --2010/2011-- 11/12年12月较 11/12年12月较
12月 11月 12月 11月 11/12年11月 10/11年12月
变化 变化
全球 259.22 258.91 264.18 264.18 0.31 -4.96
美国 82.89 82.89 90.61 90.61 0.00 -7.72
海外总计 176.33 176.02 173.57 173.57 0.31 2.76
南美
巴西 75.00 75.00 75.50 75.50 0.00 -0.50
阿根廷 52.00 52.00 49.00 49.00 0.00 3.00
巴拉圭 7.60 7.60 8.30 8.30 0.00 -0.70
玻利维亚 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00
乌拉圭 1.80 1.80 1.55 1.55 0.00 0.25
东亚
中国 13.50 14.00 15.10 15.10 -0.50 -1.60
韩国 0.14 0.14 0.11 0.11 0.00 0.03
朝鲜 0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00
日本 0.22 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00
印度 11.00 10.60 9.80 9.80 0.40 1.20
加拿大 4.25 3.90 4.35 4.35 0.35 -0.10
前苏联
乌克兰 2.20 2.20 1.68 1.68 0.00 0.52
俄罗斯 1.50 1.50 1.22 1.22 0.00 0.28
东南亚
印度尼西亚 0.64 0.64 0.65 0.65 0.00 -0.01
越南 0.35 0.35 0.30 0.30 0.00 0.05
泰国 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00
缅甸 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00
欧盟 0.00 1.22
意大利 0.70 0.70 0.55 0.55 0.00 0.15
法国 0.12 0.12 0.14 0.14 0.00 -0.02
撒哈拉以南非洲
南非 0.75 0.75 0.71 0.71 0.00 0.04
尼日利亚 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00
乌干达 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00
塞尔维亚 0.42 0.35 0.35 0.35 0.07 0.07
墨西哥 0.20 0.20 0.17 0.17 0.00 0.03
伊朗 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00
其他国家 0.61 0.61 0.59 0.59 0.00 0.02
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
【世华财讯】