以下是美国农业部于7月12日公布7月份全球各主要国家豆油供需展望报告.1/
单位:百万吨
----------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- -----消费-----
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末
库存
: 2009/10年度
全球2/ : 3.12 38.89 8.71 38.28 9.26 3.18
美国 : 1.30 8.90 0.05 7.17 1.52 1.55
海外总计 : 1.82 30.00 8.66 31.11 7.74 1.64
主要出口国3/ : 0.55 15.23 0.58 9.38 6.28 0.69
阿根廷 : 0.08 6.48 0.00 1.93 4.45 0.18
巴西 : 0.24 6.47 0.04 5.06 1.45 0.23
欧盟27国 : 0.23 2.28 0.54 2.40 0.38 0.28
主要进口国4/ : 0.59 10.07 3.14 13.23 0.08 0.49
中国 : 0.48 8.73 1.51 10.44 0.08 0.21
印度 : 0.10 1.34 1.60 2.76 0.00 0.28
巴基斯坦 : 0.01 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 3.18 41.87 9.27 41.36 9.90 3.07
美国 : 1.55 8.66 0.08 7.53 1.45 1.30
海外总计 : 1.64 33.21 9.19 33.83 8.45 1.76
主要出口国3/ : 0.69 16.75 0.97 10.64 7.03 0.75
阿根廷 : 0.18 7.42 0.00 2.35 5.00 0.25
巴西 : 0.23 6.89 0.02 5.25 1.63 0.27
欧盟27国 : 0.28 2.44 0.95 3.04 0.40 0.23
主要进口国4/ : 0.49 11.55 2.64 14.19 0.04 0.45
中国 : 0.21 9.86 1.60 11.45 0.04 0.18
印度 : 0.28 1.69 1.00 2.70 0.00 0.27
巴基斯坦 : 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
:
: 2011/12年度(预测值)
全球2/ :
6月: 3.13 43.39 8.91 43.71 9.34 2.38
7月: 3.07 43.29 8.76 43.27 9.36 2.48
美国 :
6月: 1.28 8.57 0.08 8.14 0.82 0.98
7月: 1.30 8.57 0.08 8.14 0.82 1.00
海外总计 :
6月: 1.85 34.81 8.83 35.56 8.52 1.41
7月: 1.76 34.71 8.68 35.13 8.55 1.48
主要出口国3/ :
6月: 0.82 17.14 0.75 10.92 7.14 0.65
7月: 0.75 17.14 0.75 10.81 7.14 0.68
阿根廷 6月: 0.22 7.61 0.00 2.50 5.13 0.19
7月: 0.25 7.61 0.00 2.50 5.13 0.22
巴西 6月: 0.35 7.12 0.00 5.55 1.66 0.26
7月: 0.27 7.12 0.00 5.48 1.66 0.26
欧盟27国 6月: 0.26 2.41 0.75 2.87 0.35 0.20
7月: 0.23 2.41 0.75 2.84 0.35 0.20
主要进口国4/ :
6月: 0.45 12.58 2.69 15.40 0.04 0.27
7月: 0.45 12.42 2.54 15.04 0.04 0.32
中国 6月: 0.18 11.01 1.85 12.82 0.04 0.18
7月: 0.18 10.85 1.70 12.45 0.04 0.23
印度 6月: 0.27 1.57 0.80 2.55 0.00 0.09
7月: 0.27 1.57 0.80 2.55 0.00 0.09
巴基斯坦 6月: 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
7月: 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及欧盟.
4/印度,中国和巴基斯坦.
资料来源:美国农业部
【世华财讯】