以下为美国农业部海外农业局(FAS)1月12日公布的1月份全球玉米产量报告:
单位:百万吨
---------------------------------------------------------------------------
--2011/2012-- --2010/2011-- 11/12年1月较 11/12年1月较
1月 12月 1月 12月 11/12年12月 10/11年1月
变化 变化
全球 868.06 867.52 827.35 827.56 0.54 40.71
美国 313.92 312.69 316.17 316.17 1.23 -2.25
海外总计 554.14 554.84 511.19 511.40 -0.70 42.95
中国 191.75 191.75 177.25 177.25 0.00 14.50
南美
巴西 61.00 61.00 57.50 57.50 0.00 3.50
阿根廷 26.00 29.00 22.50 22.50 -3.00 3.50
墨西哥 20.50 20.50 21.13 21.13 0.00 -0.63
欧盟27国 8.28 0.43 63.89
法国 15.60 15.40 13.79 13.79 0.20 1.81
意大利 9.58 9.58 8.78 8.78 0.00 0.80
匈牙利 8.10 8.10 7.00 7.00 0.00 1.10
罗马利亚 10.20 10.20 8.70 8.70 0.00 1.50
波兰 2.10 2.10 1.72 1.72 0.00 0.38
印度 21.00 21.00 21.28 21.28 0.00 -0.28
加拿大 10.70 10.70 11.71 11.71 0.00 -1.01
印度尼西亚 8.10 8.10 6.80 6.80 0.00 1.30
乌克兰 22.50 21.00 11.92 11.92 1.50 10.58
塞尔维亚 6.27 6.27 6.80 6.80 0.00 -0.53
埃及 3.80 3.80 6.50 6.50 0.00 -2.70
菲律宾 7.00 7.00 7.27 7.27 0.00 -0.27
越南 5.40 5.40 5.00 5.00 0.00 0.40
泰国 4.15 4.15 4.00 4.00 0.00 0.15
俄罗斯 6.68 6.30 3.08 3.08 0.38 3.60
撒哈拉以南非洲
南非 12.50 12.50 10.92 10.92 0.00 1.58
尼日利亚 8.70 8.70 9.34 9.34 0.00 -0.64
埃塞俄比亚 4.40 4.40 4.80 4.80 0.00 -0.40
津巴布韦 1.40 1.40 1.00 1.00 0.00 0.40
土耳其 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00
其他国家 64.38 64.38 62.99 63.20 0.00 1.39
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
【世华财讯】