以下为美国农业部海外农业局(FAS)7月12日公布的7月份全球大豆产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2010/2011-- --2009/10-- 10/11年7月较 10/11年7月较
7月 6月 7月 6月 10/11年6月 09/10年7月
变化 变化
全球 262.79 263.29 263.49 261.97 -0.5 -0.7
全球 261.45 262.79 263.69 263.49 -1.3 -2.2
美国 87.77 89.40 90.61 90.61 -1.6 -2.8
海外总计 173.68 173.38 173.08 172.88 0.3 0.6
南美
巴西 72.50 72.50 74.50 74.50 0.0 -2.0
阿根廷 53.00 53.00 49.50 49.50 0.0 3.5
巴拉圭 7.50 7.50 8.30 8.10 0.0 -0.8
玻利维亚 1.58 1.58 1.58 1.58 0.0 0.0
乌拉圭 1.80 1.80 1.62 1.62 0.0 0.2
东亚
中国 14.30 14.30 15.20 15.20 0.0 -0.9
韩国 0.14 0.14 0.11 0.11 0.0 0.0
朝鲜 0.16 0.16 0.16 0.16 0.0 0.0
日本 0.22 0.22 0.22 0.22 0.0 0.0
印度 9.80 9.80 9.60 9.60 0.0 0.2
加拿大 4.00 4.00 4.35 4.35 0.0 -0.4
前苏联12国
乌克兰 2.00 2.00 1.68 1.68 0.0 0.3
俄罗斯 1.50 1.20 1.22 1.22 0.3 0.3
东南亚
印度尼西亚 0.72 0.72 0.72 0.72 0.0 0.0
越南 0.35 0.35 0.30 0.30 0.0 0.1
泰国 0.18 0.18 0.18 0.18 0.0 0.0
缅甸 0.20 0.20 0.20 0.20 0.0 0.0
欧盟 0.00 1.10 1.10 1.10
意大利 0.60 0.60 0.58 0.58 0.0 0.0
法国 0.15 0.15 0.14 0.14 0.0 0.0
撒哈拉以南非洲
南非 0.75 0.75 0.71 0.71 0.0 0.0
尼日利亚 0.45 0.45 0.45 0.45 0.0 0.0
乌干达 0.17 0.17 0.17 0.17 0.0 0.0
塞尔维亚 0.35 0.35 0.35 0.35 0.0 0.0
墨西哥 0.11 0.11 0.11 0.11 0.0 0.0
伊朗 0.21 0.21 0.21 0.21 0.0 0.0
其他国家 0.61 0.61 0.59 0.59 0.0 0.0
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
【世华财讯】