以下为美国农业部海外农业局(FAS)10月12日公布的10月份全球大豆产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2011/2012-- --2010/2011-- 11/12年10月较 11/12年10月较
10月 9月 10月 9月 11/12年9月 10/11年10月
变化 变化
全球 258.60 258.99 264.12 264.12 -0.39 -5.52
美国 83.28 83.97 90.61 90.61 -0.69 -7.33
海外总计 175.32 175.02 173.51 173.51 0.30 1.81
南美
巴西 73.50 73.50 75.50 75.50 0.00 -2.00
阿根廷 53.00 53.00 49.00 49.00 0.00 4.00
巴拉圭 7.50 7.50 8.30 8.30 0.00 -0.80
玻利维亚 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00
乌拉圭 1.80 1.80 1.55 1.55 0.00 0.25
东亚
中国 14.00 14.00 15.10 15.10 0.00 -1.10
韩国 0.14 0.14 0.11 0.11 0.00 0.03
朝鲜 0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00
日本 0.22 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00
印度 10.60 10.50 9.80 9.80 0.10 0.80
加拿大 3.90 4.00 4.35 4.35 -0.10 -0.45
前苏联
乌克兰 2.20 1.90 1.68 1.68 0.30 0.52
俄罗斯 1.50 1.50 1.22 1.22 0.00 0.28
东南亚
印度尼西亚 0.64 0.64 0.65 0.65 0.00 -0.01
越南 0.35 0.35 0.30 0.30 0.00 0.05
泰国 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00
缅甸 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00
欧盟
意大利 0.75 0.75 0.55 0.55 0.00 0.20
法国 0.15 0.15 0.14 0.14 0.00 0.01
撒哈拉以南非洲
南非 0.75 0.75 0.71 0.71 0.00 0.04
尼日利亚 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00
乌干达 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00
塞尔维亚 0.35 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00
墨西哥 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00
伊朗 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00
其他国家 0.61 0.61 0.59 0.59 0.00 0.02
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
【世华财讯】