以下是伦敦白糖期货4月29日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1408 471.9 474.1 468.8 473.4 1.5 3894 44134
1410 479 480.5 475.8 479.7 0.8 1695 20182
1412 491.2 491.7 487.3 490.6 0.5 405 7537
1503 501.6 502.2 498.6 501.9 0.1 191 5918
1505 508.4 508.4 508.4 508.4 0.7 0 2481
1508 508 509.4 508 509.4 0.9 501 1540
1510 513.2 513.2 513.2 513.2 2.7 0 260
1512 513.4 513.4 513.4 513.4 2.7 0 0
来源: