以下是伦敦白糖期货3月27日收盘价(单位:美元/镑):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
1405 468 478 467.8 477.7 14.3 6899 27292
1408 478.8 488.1 478.8 487.6 13.1 4702 22854
1410 486.4 493.3 486.1 192.9 10.9 1505 13806
1412 493.7 500.2 493.7 499.9 9.9 428 6154
1503 501.5 507.5 501.4 507.5 8.7 319 5257
1505 507.1 510.9 506.7 510.8 6.8 186 1872
1508 506.3 508.3 505.9 507.9 3.8 164 1475
1510 508.2 508.2 508.2 508.2 4.7 0 125
来源: